PRICE
料金表
| 基本形態 | 月額制 |
|---|---|
| 月額の目安 | 3万円~(税区分はお見積りにてご確認ください) |
| 業務による変動 | 記帳のみ/給与込み等で単価が変わります。 |
| 初期費用・導入費 | 別途かかります(内容によりお見積り)。 |
| 追加・イレギュラー | 別途お見積り(依頼内容に応じて) |
| 初回相談 | オンライン30分無料 |
| お見積り | 無料。お問い合わせ後3営業日以内を目安にご返答します。 |
| 契約単位 | 月単位(解約条件の細目は契約書にて) |
| 訪問(名古屋市内) | 可(交通費は別途) |
FLOW
ご利用の流れ
STEP1
お問い合わせ・相談

STEP2
ヒアリング

STEP3
お見積り

STEP4
サポート開始
